「第1回MMD杯」の版間の差分
提供: お昼寝Wiki
行45: | 行45: | ||
== ほかの杯との大きな相違点 == | == ほかの杯との大きな相違点 == | ||
* 予選・本選開始時間が深夜0時開始、期日23時59分締切となっていた<ref>以降の杯ではニコニコ動画が最も混雑する0時前後を避けるために21時投稿開始と制定された。</ref>。 | * 予選・本選開始時間が深夜0時開始、期日23時59分締切となっていた<ref>以降の杯ではニコニコ動画が最も混雑する0時前後を避けるために21時投稿開始と制定された。</ref>。 | ||
− | * 総合テーマ・[[選考委員制度]]・[[MMD杯運営委員会]]がない<ref>公式動画制作・投稿、公式マイリスト登録を含めてほとんど全ての運営業務が1人で行われている。</ref>。 | + | * 総合テーマ・[[MMD杯#選考委員制度|選考委員制度]]・[[MMD杯運営委員会]]がない<ref>公式動画制作・投稿、公式マイリスト登録を含めてほとんど全ての運営業務が1人で行われている。</ref>。 |
== 脚注 == | == 脚注 == |
2012年11月20日 (火) 17:50時点における版
日程 | 2008年7月25日〜8月17日 |
---|---|
予選 | 58本 |
本選 | 58本 |
総再生数 | 647,674 |
総コメント数 | 33,159 |
総マイリスト数 | 20,080 |
総再生時間 | 不明 |
全て本選終了時点 |
第1回MMD杯(だい1かいMMDはい)は2008年7月25日〜8月17日に開催された。MMD(MikuMikuDance界隈初の大規模動画投稿祭りであり、MMD杯の歴史の始まりである。
日程
- 予選:2008年7月26日0時〜8月8日
- 本選:2008年8月9日0時〜8月16日
- 表彰・閉会式: 2008年8月17日
テーマ
- 「夏」
- 「CM」
- 「えーっ!?」
データ
公式動画
ほかの杯との大きな相違点
脚注
外部リンク
- MMD杯公式ホームページ
- 第1回MMD杯 - MMD杯公式ホームページ
- * 第1回MMD杯 - ニコニコ大百科