「第1回MMD杯」の版間の差分
提供: お昼寝Wiki
細 (→データ) |
|||
(同じ利用者による、間の45版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | {| | + | {{Infobox-mmdcup |
− | + | |画像 = 1cup-title.png | |
− | + | |日程 = 2008年7月25日〜8月17日 | |
− | + | |予選投稿本数 = 58本 | |
− | | | + | |本選投稿本数 = 58本 |
− | + | |参加人数 = 66名 | |
− | + | |総再生数 = 647,674 | |
− | | | + | |総コメント数 = 33,159 |
− | + | |総マイリスト数 = 20,080 | |
− | + | |総再生時間 = 2時間18分51秒 | |
− | + | }} | |
− | + | '''第1回MMD杯'''(だい1かいMMDはい)は2008年7月25日〜8月17日({{経過時間|2008|7|25|2008|8|17|to=none}}間)に開催された。MMD({{jawp|MikuMikuDance}}界隈初の大規模動画投稿祭りであり、[[MMD杯]]の歴史の始まりである。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== 日程 == | == 日程 == | ||
行31: | 行16: | ||
* 本選:2008年8月9日0時〜8月16日 | * 本選:2008年8月9日0時〜8月16日 | ||
* 表彰・閉会式: 2008年8月17日 | * 表彰・閉会式: 2008年8月17日 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== データ == | == データ == | ||
− | + | {{各杯投稿数/テーマ別/header}} | |
− | + | {{各杯投稿数/テーマ別/table|1|1}} | |
− | + | {{各杯投稿数/テーマ別/table|1|2}} | |
− | + | {{各杯投稿数/テーマ別/table|1|3}} | |
− | + | {{各杯投稿数/テーマ別/footer|1}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |} | + | |
== ほかの杯との大きな相違点 == | == ほかの杯との大きな相違点 == | ||
+ | |||
+ | * 予選獲得マイリストポイントの計算方式が違う。[http://dic.nicovideo.jp/a/%E6%97%A5%E5%88%8A%E3%81%9F%E3%82%93 ニコニコランキングメーカー]準拠のランキング方式で、予選ポイント=マイリスx0.5<ref>[http://www31.atwiki.jp/mmdcup/pages/27.html 第1回MMD杯>予選集計結果]</ref>。 | ||
* 予選・本選開始時間が深夜0時開始、期日23時59分締切となっていた<ref>以降の杯ではニコニコ動画が最も混雑する0時前後を避けるために21時投稿開始と制定された。</ref>。 | * 予選・本選開始時間が深夜0時開始、期日23時59分締切となっていた<ref>以降の杯ではニコニコ動画が最も混雑する0時前後を避けるために21時投稿開始と制定された。</ref>。 | ||
− | * 総合テーマ・[[選考委員制度]]・[[MMD杯運営委員会]]がない<ref>公式動画制作・投稿、公式マイリスト登録を含めてほとんど全ての運営業務が1人で行われている。</ref>。 | + | * 総合テーマ・[[MMD杯#選考委員制度|選考委員制度]]・[[MMD杯運営委員会]]がない<ref>公式動画制作・投稿、公式マイリスト登録を含めてほとんど全ての運営業務が1人で行われている。</ref>。 |
+ | * [[MMD杯公式テーマ曲]]が{{NV|watch/sm6138759|Let's Dance Now!}}ではない<ref>{{NV|watch/sm6138759|Let's Dance Now!}}の投稿は[[第2回MMD杯]]本選。</ref>。 | ||
+ | |||
+ | == 公式マイリスト == | ||
+ | {{第1回MMD杯公式マイリスト}} | ||
+ | |||
+ | {{第1回MMD杯関連動画一覧}} | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
<references /> | <references /> | ||
+ | |||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | * [http://angel-cup.ch2.cc/hai01 Angel-cup - 第1回MMD杯(集計結果一覧)] | ||
+ | * [[過去の受賞作品の一覧#第1回(15)]] | ||
+ | * [https://sites.google.com/site/mmdcuphp/home/di1huimmd-bei/shi-ge-tiao-jian-gai-dang-zuo-pin 失格条件該当作品] - 7本 | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* [https://sites.google.com/site/mmdcuphp/home/ MMD杯公式ホームページ] | * [https://sites.google.com/site/mmdcuphp/home/ MMD杯公式ホームページ] | ||
** [https://sites.google.com/site/mmdcuphp/home/di1huimmd-bei 第1回MMD杯] - MMD杯公式ホームページ | ** [https://sites.google.com/site/mmdcuphp/home/di1huimmd-bei 第1回MMD杯] - MMD杯公式ホームページ | ||
− | *** [https://sites.google.com/site/mmdcuphp/home/di1huimmd-bei/ | + | *** [https://sites.google.com/site/mmdcuphp/home/di1huimmd-bei/di1huimmd-bei-bi-hui-shi-hui-chang 第1回MMD杯閉会式会場] |
− | + | * [http://angel-cup.ch2.cc/hai01 Angel-cup - 第1回MMD杯(集計結果一覧)] | |
+ | * {{NDH|第1回MMD杯}} | ||
− | + | [[Category:第1回MMD杯|*]] | |
− | [[Category:第1回MMD杯]] | + |
2013年9月4日 (水) 20:20時点における最新版
日程 | 2008年7月25日〜8月17日 |
---|---|
予選 | 58本 |
本選 | 58本 |
総再生数 | 647,674 |
総コメント数 | 33,159 |
総マイリスト数 | 20,080 |
総再生時間 | 2時間18分51秒 |
全て本選終了時点 |
第1回MMD杯(だい1かいMMDはい)は2008年7月25日〜8月17日(23日間)に開催された。MMD(MikuMikuDance界隈初の大規模動画投稿祭りであり、MMD杯の歴史の始まりである。
目次
日程
- 予選:2008年7月26日0時〜8月8日
- 本選:2008年8月9日0時〜8月16日
- 表彰・閉会式: 2008年8月17日
データ
テーマ | 予選投稿数 | 予選投稿率 | 本選投稿数 | 本選投稿率 |
1.「夏」 | 26 | 44.83 % | 24 | 41.38 % |
2.「CM」 | 21 | 36.21 % | 20 | 34.48 % |
3.「えーっ!?」 | 11 | 18.97 % | 14 | 24.14 % |
エントリー総数 | 58 | 58 | ||
総再生時間 | 13分44秒 | 2時間18分51秒 |
- ※投票期間終了時点
(※ 2021年3月1日(月)現在: MMD杯公式HP >外部公開データ類 >歴代統計結果を引用表示)
ほかの杯との大きな相違点
- 予選獲得マイリストポイントの計算方式が違う。ニコニコランキングメーカー準拠のランキング方式で、予選ポイント=マイリスx0.5[1]。
- 予選・本選開始時間が深夜0時開始、期日23時59分締切となっていた[2]。
- 総合テーマ・選考委員制度・MMD杯運営委員会がない[3]。
- MMD杯公式テーマ曲がLet's Dance Now!ではない[4]。
公式マイリスト
第1回MMD杯公式予選マイリスト(テーマ別)
第1回MMD杯公式本選マイリスト
公式動画
第1回MMD杯では5本の公式進行動画が作成された。
脚注
- ↑ 第1回MMD杯>予選集計結果
- ↑ 以降の杯ではニコニコ動画が最も混雑する0時前後を避けるために21時投稿開始と制定された。
- ↑ 公式動画制作・投稿、公式マイリスト登録を含めてほとんど全ての運営業務が1人で行われている。
- ↑ Let's Dance Now!の投稿は第2回MMD杯本選。
関連項目
外部リンク
- MMD杯公式ホームページ
- 第1回MMD杯 - MMD杯公式ホームページ
- Angel-cup - 第1回MMD杯(集計結果一覧)
- 第1回MMD杯- ニコニコ大百科